2.4 KiB
2.4 KiB
二十三、能力测试
[!info] 模块说明 本模块介绍能力测试模式和参数。
基本功能
进入方式
使用测试遥控器代码00-001~014进入相应的能力测试
进入状态
- 进入能力测试时蜂鸣器短鸣六声
- 左右扫风的风档回到居中位置
- 风速按下表中进行
风速控制
- 室内风机风速可使用测试遥控器修改
- 使用指令:45---代码值
- 室内风机风速在不断电情况跟随修改后的风速
- 断电重启后恢复如下表所列相关风速
退出方式
- 面板任意按键信号
- 遥控器任意按键信号
- 测试遥控器代码00---000
- 故障退出:进入测试模式后有故障(E6)时,则退出测试模式返回到相应的正常制冷或制热模式并显示故障代码
能力测试模式表
测试内容 | 设定温度 | 室内风机风速(26型) | 室内风机风速(35型) | 测试遥控器代码号 | 测试遥控器代码值 |
---|---|---|---|---|---|
额定制冷量 | 17°C | 1400 | 1400 | 00 | 001 |
额定中间制冷量 | 18°C | 1400 | 1400 | 00 | 002 |
低温额定制冷 | 21°C | 1400 | 1400 | 00 | 003 |
低温中间制冷 | 22°C | 1400 | 1400 | 00 | 004 |
额定最小制冷量 | 19°C | 800 | 800 | 00 | 005 |
额定最大制冷量 | 20°C | 1400 | 1400 | 00 | 006 |
25%制冷量测试 | 16°C | 1400 | 1400 | 00 | 007 |
低温25%制冷量测试 | 23°C | 1400 | 1400 | 00 | 014 |
额定制热量 | 30°C | 1400 | 1400 | 00 | 008 |
额定中间制热量 | 29°C | 1400 | 1400 | 00 | 009 |
低温制热量 | 27°C | 1400 | 1400 | 00 | 010 |
额定最小制热量 | 28°C | 800 | 800 | 00 | 011 |
额定最大制热量 | 26°C | 1400 | 1400 | 00 | 012 |
25%制热量测试 | 25°C | 1400 | 1400 | 00 | 013 |
退出测试模式 | 00 | 000 |
特殊说明
注:本表内机风速仅供参考,具体以实际的参数表内容为准
🔗 相关链接
[!tip] 能力测试特点
- 支持多种制冷制热测试模式
- 可调节室内风机风速
- 多种退出方式