10 KiB
10 KiB
温度传感器阻值表
[!info] 模块说明 本模块提供NTC热敏电阻的温度-阻值对应关系表,用于温度传感器检测、故障诊断和系统校准。
基本特性
传感器类型
- 类型:NTC热敏电阻(负温度系数)
- 温度范围:-40°C ~ 40°C
- 阻值范围:4.974 kΩ ~ 378.050 kΩ
- 精度等级:±4.36% ~ ±10.76%(根据温度范围)
工作原理
- NTC特性:温度升高,阻值降低
- 线性度:在常用温度范围内具有良好的线性度
- 响应时间:快速响应温度变化
温度-阻值对应表
负温度范围 (-40°C ~ 0°C)
温度(℃) | 最小阻值(kΩ) | 中心阻值(kΩ) | 最大阻值(kΩ) | 偏差(%) | ΔT(℃) |
---|---|---|---|---|---|
-40 | 341.02 | 378.05 | 418.74 | 10.76% | 1.51 |
-39 | 318.82 | 352.96 | 390.41 | 10.61% | 1.50 |
-38 | 298.21 | 329.70 | 364.18 | 10.46% | 1.49 |
-37 | 279.07 | 308.12 | 330.89 | 10.31% | 1.48 |
-36 | 261.29 | 288.10 | 317.37 | 10.16% | 1.47 |
-35 | 244.75 | 269.51 | 296.50 | 10.01% | 1.46 |
-34 | 229.37 | 252.23 | 277.13 | 9.87% | 1.45 |
-33 | 215.06 | 236.18 | 259.15 | 9.72% | 1.44 |
-32 | 201.73 | 221.25 | 242.45 | 9.58% | 1.43 |
-31 | 189.31 | 207.36 | 226.94 | 9.44% | 1.42 |
-30 | 177.74 | 194.47 | 212.61 | 9.30% | 1.41 |
-29 | 166.97 | 182.45 | 199.41 | 9.16% | 1.40 |
-28 | 156.94 | 171.25 | 187.29 | 9.02% | 1.39 |
-27 | 147.62 | 160.83 | 176.13 | 8.88% | 1.38 |
-26 | 138.96 | 151.16 | 165.89 | 8.74% | 1.37 |
-25 | 130.92 | 142.20 | 156.54 | 8.60% | 1.36 |
-24 | 123.47 | 133.92 | 148.04 | 8.46% | 1.35 |
-23 | 116.56 | 126.28 | 140.36 | 8.32% | 1.34 |
-22 | 110.17 | 119.25 | 133.38 | 8.18% | 1.33 |
-21 | 102.69 | 111.09 | 120.07 | 8.08% | 1.31 |
-20 | 96.82 | 104.61 | 112.93 | 7.95% | 1.29 |
-19 | 91.31 | 98.55 | 106.25 | 7.82% | 1.28 |
-18 | 86.16 | 92.87 | 100.02 | 7.69% | 1.27 |
-17 | 81.32 | 87.56 | 94.18 | 7.57% | 1.26 |
-16 | 76.79 | 82.58 | 88.73 | 7.44% | 1.25 |
-15 | 72.54 | 77.92 | 83.62 | 7.32% | 1.23 |
-14 | 68.55 | 73.54 | 78.83 | 7.19% | 1.22 |
-13 | 64.80 | 69.44 | 74.35 | 7.07% | 1.21 |
-12 | 61.28 | 65.59 | 70.15 | 6.95% | 1.20 |
-11 | 57.97 | 61.98 | 66.21 | 6.83% | 1.18 |
-10 | 54.86 | 58.59 | 62.52 | 6.71% | 1.17 |
-9 | 51.93 | 55.40 | 59.05 | 6.59% | 1.16 |
-8 | 49.18 | 52.41 | 55.80 | 6.47% | 1.15 |
-7 | 46.59 | 49.59 | 52.74 | 6.35% | 1.13 |
-6 | 44.15 | 46.94 | 49.87 | 6.24% | 1.12 |
-5 | 41.85 | 44.45 | 47.17 | 6.12% | 1.11 |
-4 | 39.69 | 42.11 | 44.63 | 6.00% | 1.09 |
-3 | 37.65 | 39.90 | 42.25 | 5.89% | 1.08 |
-2 | 35.72 | 37.82 | 40.00 | 5.78% | 1.07 |
-1 | 33.91 | 35.86 | 37.89 | 5.66% | 1.05 |
0 | 32.195 | 34.013 | 35.902 | 5.55% | 1.04 |
正温度范围 (1°C ~ 40°C)
温度(℃) | 最小阻值(kΩ) | 中心阻值(kΩ) | 最大阻值(kΩ) | 偏差(%) | ΔT(℃) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.579 | 32.272 | 34.029 | 5.44% | 1.03 |
2 | 29.05 | 30.63 | 32.26 | 5.33% | 1.01 |
3 | 27.61 | 29.08 | 30.60 | 5.22% | 1.00 |
4 | 26.25 | 27.62 | 29.03 | 5.11% | 0.98 |
5 | 24.97 | 26.24 | 27.55 | 5.01% | 0.97 |
6 | 23.75 | 24.93 | 26.16 | 4.90% | 0.95 |
7 | 22.60 | 23.70 | 24.84 | 4.79% | 0.94 |
8 | 21.51 | 22.54 | 23.60 | 4.69% | 0.92 |
9 | 20.48 | 21.44 | 22.42 | 4.58% | 0.91 |
10 | 19.51 | 20.40 | 21.31 | 4.48% | 0.90 |
11 | 18.60 | 19.42 | 20.25 | 4.38% | 0.89 |
12 | 17.73 | 18.50 | 19.28 | 4.28% | 0.88 |
13 | 16.90 | 17.62 | 18.35 | 4.18% | 0.87 |
14 | 16.11 | 16.78 | 17.46 | 4.08% | 0.86 |
15 | 15.36 | 15.98 | 16.61 | 3.98% | 0.85 |
16 | 14.65 | 15.23 | 15.82 | 3.88% | 0.84 |
17 | 13.98 | 14.52 | 15.07 | 3.78% | 0.83 |
18 | 13.34 | 13.85 | 14.37 | 3.68% | 0.82 |
19 | 12.74 | 13.22 | 13.71 | 3.58% | 0.81 |
20 | 12.16 | 12.60 | 13.03 | 3.48% | 0.74 |
21 | 11.62 | 12.02 | 12.43 | 3.38% | 0.72 |
22 | 11.10 | 11.48 | 11.85 | 3.28% | 0.71 |
23 | 10.61 | 10.96 | 11.31 | 3.19% | 0.69 |
24 | 10.14 | 10.47 | 10.79 | 3.09% | 0.68 |
25 | 9.70 | 10.00 | 10.30 | 3.00% | 0.68 |
26 | 9.26 | 9.56 | 9.85 | 3.09% | 0.68 |
27 | 8.85 | 9.14 | 9.43 | 3.19% | 0.71 |
28 | 8.45 | 8.73 | 9.02 | 3.28% | 0.73 |
29 | 8.07 | 8.35 | 8.63 | 3.37% | 0.76 |
30 | 7.72 | 7.99 | 8.27 | 3.46% | 0.78 |
31 | 7.38 | 7.65 | 7.92 | 3.55% | 0.81 |
32 | 7.05 | 7.32 | 7.58 | 3.65% | 0.84 |
33 | 6.75 | 7.01 | 7.27 | 3.74% | 0.86 |
34 | 6.45 | 6.71 | 6.96 | 3.83% | 0.89 |
35 | 6.18 | 6.42 | 6.68 | 3.92% | 0.91 |
36 | 5.91 | 6.15 | 6.40 | 4.00% | 0.94 |
37 | 5.66 | 5.90 | 6.14 | 4.09% | 0.97 |
38 | 5.42 | 5.65 | 5.89 | 4.18% | 0.99 |
39 | 5.19 | 5.42 | 5.65 | 4.27% | 1.02 |
40 | 4.974 | 5.195 | 5.422 | 4.36% | 1.05 |
注:本表数据基于图片中的准确测量值,温度范围为-40°C至40°C。
关键温度点阻值
常用温度点
温度点 | 中心阻值(kΩ) | 应用场景 |
---|---|---|
-10°C | 58.59 | 低温保护 |
0°C | 34.013 | 结霜检测 |
16°C | 15.23 | 制冷下限 |
25°C | 10.00 | 室温标准 |
31°C | 7.65 | 制冷上限 |
40°C | 5.195 | 电加热控制 |
故障诊断参考值
故障类型 | 阻值范围 | 对应温度 | 判断标准 |
---|---|---|---|
开路故障 | >500 kΩ | < -50°C | 阻值过高 |
短路故障 | <1 kΩ | >150°C | 阻值过低 |
传感器老化 | 超出偏差范围 | - | 阻值异常 |
测试方法
1. 阻值测量
- 测量工具:万用表(电阻档)
- 测量条件:常温25°C ±2°C
- 测量精度:±0.1 kΩ
2. 温度验证
- 验证工具:恒温箱、标准温度计
- 验证点:0°C、25°C、50°C
- 允许偏差:±2°C
3. 故障检测流程
步骤1:外观检查
- 检查传感器外观是否完好
- 检查连接线是否松动
- 检查插头是否氧化
步骤2:阻值测量
- 断开电源,测量传感器阻值
- 记录测量值并与标准值对比
- 判断是否在允许范围内
步骤3:温度验证
- 将传感器置于已知温度环境
- 测量阻值并计算对应温度
- 验证温度计算值与实际温度的一致性
步骤4:动态测试
- 快速改变环境温度
- 观察阻值变化响应时间
- 验证响应时间是否正常(<30秒)
应用场景
1. 室内温度检测
- 传感器位置:室内机回风口
- 检测范围:16°C ~ 31°C
- 精度要求:±1°C
2. 盘管温度检测
- 传感器位置:蒸发器/冷凝器盘管
- 检测范围:-10°C ~ 40°C
- 精度要求:±2°C
3. 室外温度检测
- 传感器位置:室外机
- 检测范围:-40°C ~ 40°C
- 精度要求:±2°C
4. 电加热控制
- 传感器位置:电加热器附近
- 检测范围:20°C ~ 40°C
- 精度要求:±1°C
维护建议
1. 定期检查
- 检查周期:每年一次
- 检查项目:阻值测量、温度验证
- 记录要求:建立传感器档案
2. 更换标准
- 阻值偏差:超出标准值±10%
- 响应时间:超过30秒
- 外观损坏:明显物理损伤
3. 校准方法
- 校准工具:标准温度计、恒温箱
- 校准点:0°C、25°C、40°C
- 校准周期:每2年一次
🔗 相关链接
[!tip] 使用提示
- 测量前确保传感器处于稳定温度环境
- 阻值测量时避免人体接触影响
- 故障诊断时结合系统运行状态综合判断