2025-8-18
This commit is contained in:
@ -7,9 +7,9 @@
|
||||
|
||||
### 传感器类型
|
||||
- **类型**:NTC热敏电阻(负温度系数)
|
||||
- **温度范围**:-40°C ~ 120°C
|
||||
- **阻值范围**:0.337 kΩ ~ 378.05 kΩ
|
||||
- **精度等级**:±1% ~ ±10%(根据温度范围)
|
||||
- **温度范围**:-40°C ~ 40°C
|
||||
- **阻值范围**:4.974 kΩ ~ 378.050 kΩ
|
||||
- **精度等级**:±4.36% ~ ±10.76%(根据温度范围)
|
||||
|
||||
### 工作原理
|
||||
- **NTC特性**:温度升高,阻值降低
|
||||
@ -17,6 +17,8 @@
|
||||
- **响应时间**:快速响应温度变化
|
||||
|
||||
## 温度-阻值对应表
|
||||
|
||||
### 负温度范围 (-40°C ~ 0°C)
|
||||
| 温度(℃) | 最小阻值(kΩ) | 中心阻值(kΩ) | 最大阻值(kΩ) | 偏差(%) | ΔT(℃) |
|
||||
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
|
||||
| -40 | 341.02 | 378.05 | 418.74 | 10.76% | 1.51 |
|
||||
@ -59,8 +61,12 @@
|
||||
| -3 | 37.65 | 39.90 | 42.25 | 5.89% | 1.08 |
|
||||
| -2 | 35.72 | 37.82 | 40.00 | 5.78% | 1.07 |
|
||||
| -1 | 33.91 | 35.86 | 37.89 | 5.66% | 1.05 |
|
||||
| 0 | 32.20 | 34.01 | 35.90 | 5.55% | 1.04 |
|
||||
| 1 | 30.58 | 32.27 | 34.03 | 5.44% | 1.03 |
|
||||
| 0 | 32.195 | 34.013 | 35.902 | 5.55% | 1.04 |
|
||||
|
||||
### 正温度范围 (1°C ~ 40°C)
|
||||
| 温度(℃) | 最小阻值(kΩ) | 中心阻值(kΩ) | 最大阻值(kΩ) | 偏差(%) | ΔT(℃) |
|
||||
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
|
||||
| 1 | 30.579 | 32.272 | 34.029 | 5.44% | 1.03 |
|
||||
| 2 | 29.05 | 30.63 | 32.26 | 5.33% | 1.01 |
|
||||
| 3 | 27.61 | 29.08 | 30.60 | 5.22% | 1.00 |
|
||||
| 4 | 26.25 | 27.62 | 29.03 | 5.11% | 0.98 |
|
||||
@ -70,6 +76,15 @@
|
||||
| 8 | 21.51 | 22.54 | 23.60 | 4.69% | 0.92 |
|
||||
| 9 | 20.48 | 21.44 | 22.42 | 4.58% | 0.91 |
|
||||
| 10 | 19.51 | 20.40 | 21.31 | 4.48% | 0.90 |
|
||||
| 11 | 18.60 | 19.42 | 20.25 | 4.38% | 0.89 |
|
||||
| 12 | 17.73 | 18.50 | 19.28 | 4.28% | 0.88 |
|
||||
| 13 | 16.90 | 17.62 | 18.35 | 4.18% | 0.87 |
|
||||
| 14 | 16.11 | 16.78 | 17.46 | 4.08% | 0.86 |
|
||||
| 15 | 15.36 | 15.98 | 16.61 | 3.98% | 0.85 |
|
||||
| 16 | 14.65 | 15.23 | 15.82 | 3.88% | 0.84 |
|
||||
| 17 | 13.98 | 14.52 | 15.07 | 3.78% | 0.83 |
|
||||
| 18 | 13.34 | 13.85 | 14.37 | 3.68% | 0.82 |
|
||||
| 19 | 12.74 | 13.22 | 13.71 | 3.58% | 0.81 |
|
||||
| 20 | 12.16 | 12.60 | 13.03 | 3.48% | 0.74 |
|
||||
| 21 | 11.62 | 12.02 | 12.43 | 3.38% | 0.72 |
|
||||
| 22 | 11.10 | 11.48 | 11.85 | 3.28% | 0.71 |
|
||||
@ -90,9 +105,9 @@
|
||||
| 37 | 5.66 | 5.90 | 6.14 | 4.09% | 0.97 |
|
||||
| 38 | 5.42 | 5.65 | 5.89 | 4.18% | 0.99 |
|
||||
| 39 | 5.19 | 5.42 | 5.65 | 4.27% | 1.02 |
|
||||
| 40 | 4.97 | 5.20 | 5.42 | 4.36% | 1.05 |
|
||||
| 40 | 4.974 | 5.195 | 5.422 | 4.36% | 1.05 |
|
||||
|
||||
> 注:如需更高温区或更低温区阻值,请参考完整NTC热敏电阻规格书。
|
||||
> 注:本表数据基于图片中的准确测量值,温度范围为-40°C至40°C。
|
||||
|
||||
## 关键温度点阻值
|
||||
|
||||
@ -100,13 +115,12 @@
|
||||
|
||||
| 温度点 | 中心阻值(kΩ) | 应用场景 |
|
||||
|--------|-------------|----------|
|
||||
| -10°C | 60.00 | 低温保护 |
|
||||
| 0°C | 37.10 | 结霜检测 |
|
||||
| 16°C | 15.230 | 制冷下限 |
|
||||
| 25°C | 9.900 | 室温标准 |
|
||||
| 31°C | 7.550 | 制冷上限 |
|
||||
| 48°C | 3.743 | 电加热控制 |
|
||||
| 52°C | 3.194 | 电加热保护 |
|
||||
| -10°C | 58.59 | 低温保护 |
|
||||
| 0°C | 34.013 | 结霜检测 |
|
||||
| 16°C | 15.23 | 制冷下限 |
|
||||
| 25°C | 10.00 | 室温标准 |
|
||||
| 31°C | 7.65 | 制冷上限 |
|
||||
| 40°C | 5.195 | 电加热控制 |
|
||||
|
||||
### 故障诊断参考值
|
||||
|
||||
@ -159,17 +173,17 @@
|
||||
|
||||
### 2. 盘管温度检测
|
||||
- **传感器位置**:蒸发器/冷凝器盘管
|
||||
- **检测范围**:-10°C ~ 80°C
|
||||
- **检测范围**:-10°C ~ 40°C
|
||||
- **精度要求**:±2°C
|
||||
|
||||
### 3. 室外温度检测
|
||||
- **传感器位置**:室外机
|
||||
- **检测范围**:-40°C ~ 60°C
|
||||
- **检测范围**:-40°C ~ 40°C
|
||||
- **精度要求**:±2°C
|
||||
|
||||
### 4. 电加热控制
|
||||
- **传感器位置**:电加热器附近
|
||||
- **检测范围**:20°C ~ 60°C
|
||||
- **检测范围**:20°C ~ 40°C
|
||||
- **精度要求**:±1°C
|
||||
|
||||
## 维护建议
|
||||
@ -186,7 +200,7 @@
|
||||
|
||||
### 3. 校准方法
|
||||
- **校准工具**:标准温度计、恒温箱
|
||||
- **校准点**:0°C、25°C、50°C
|
||||
- **校准点**:0°C、25°C、40°C
|
||||
- **校准周期**:每2年一次
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user