88 lines
2.6 KiB
Markdown
88 lines
2.6 KiB
Markdown
|
|
# 六、送风模式
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!info] 模块说明
|
|||
|
|
> 本模块介绍送风模式的基本功能、风门控制和自动风速控制。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 功能概述
|
|||
|
|
|
|||
|
|
送风模式提供纯风机运行,不启动压缩机,专注于室内空气循环和温度调节。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 运行控制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 基本设置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 控制项目 | 运行状态 | 说明 |
|
|||
|
|
|---------|---------|------|
|
|||
|
|
| 显示内容 | 跟随遥控器 | 室温、设定温度、风速等 |
|
|||
|
|
| 室外机 | 不供电 | 不判断内外通讯故障 |
|
|||
|
|
| 压缩机 | 不启动 | 纯风机运行模式 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 风速选择
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 遥控器类型 | 可选风速 | 特殊功能 |
|
|||
|
|
|-----------|---------|---------|
|
|||
|
|
| 标准遥控器 | 静音风、低风、中风、高风 | 基础风速控制 |
|
|||
|
|
| 康佳/澳柯玛 | 静音风、低风、中风、高风、强力风 | 支持强力风 |
|
|||
|
|
| 月兔遥控器 | 静音风、低风、中风、高风、自动风 | 支持自动风 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 风门控制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 导风门设置
|
|||
|
|
- **角度范围**:与制热模式相同
|
|||
|
|
- **摆动范围**:与制热模式相同
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 模式切换
|
|||
|
|
- **切换延时**:保持5分钟后室外机断电
|
|||
|
|
- **断电控制**:自动管理室外机供电
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 自动风速控制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 温度控制规则(回差1°C)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 室内温度 | 风速设置 | 运行状态 |
|
|||
|
|
|---------|---------|---------|
|
|||
|
|
| Tr>27°C | 高风运行 | 高温加强通风 |
|
|||
|
|
| 24°C≤Tr≤27°C | 中风运行 | 中等温度适中风速 |
|
|||
|
|
| Tr≤24°C | 低风运行 | 低温轻柔送风 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 风速切换延时
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 切换类型 | 延时要求 | 中间状态 |
|
|||
|
|
|---------|---------|---------|
|
|||
|
|
| 相邻风速切换 | 3分钟延时 | 直接切换 |
|
|||
|
|
| 跨级风速切换 | 必须运行中风3分钟 | 低风→中风→高风 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 故障处理
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 故障响应机制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 故障类型 | 系统响应 | 显示状态 |
|
|||
|
|
|---------|---------|---------|
|
|||
|
|
| 室内风机故障 | 停止运行 | 显示故障代码 |
|
|||
|
|
| 其他故障 | 保持运行 | 按故障显示要求 |
|
|||
|
|
| 室外机组故障 | 断电后不显示 | 自动忽略 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 特殊处理
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 处理场景 | 系统响应 | 说明 |
|
|||
|
|
|---------|---------|------|
|
|||
|
|
| 室温Tr故障(自动风速) | 按Tr=0°C处理 | 安全默认值 |
|
|||
|
|
| 室温Tr故障(手动风速) | 正常运转 | 不受影响 |
|
|||
|
|
| 待机断电状态 | 不给室外机供电 | 直接进入送风模式 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔗 相关链接
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- [[月兔直流变频内机功能说明书|返回主目录]]
|
|||
|
|
- [[自动模式|自动模式]]
|
|||
|
|
- [[制热模式|制热模式]]
|
|||
|
|
- [[风速表|风速表]]
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!tip] 使用特点
|
|||
|
|
> - 送风模式不启动压缩机,仅运行风机
|
|||
|
|
> - 自动风速根据室内温度智能调节
|
|||
|
|
> - 导风门行为与制热模式相同
|