102 lines
3.8 KiB
Markdown
102 lines
3.8 KiB
Markdown
|
|
# 二十七、故障处理
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!info] 模块说明
|
|||
|
|
> 本模块介绍故障说明及故障代码表。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 基本功能
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 故障说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 1.1 温度传感器故障(E3、E4)
|
|||
|
|
- 一旦出现开路或短路则立即报故障
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 1.2 交流风机过零故障(E2,直流电机无此故障)
|
|||
|
|
- 50/60Hz自适应的机型在上电时需要判断电源类型(50或60Hz电源的判断是以过零信号为参照进行判断的)
|
|||
|
|
- 此时过零信号异常时则直接报过零故障
|
|||
|
|
- 电源类型判断好后出现过零信号异常则同50Hz电源机型一致按如下流程进行判断
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**注**:过零故障在内风机全开状态时,保持内风机反馈、堵转等故障的检测
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 1.3 内风机故障(E1)
|
|||
|
|
- 为方便产线测试在刚上电的两分钟内有快速检测风机故障功能
|
|||
|
|
- 连续10s收到风机反馈异常时即报风机故障
|
|||
|
|
- 在上电两分钟后,内风机反馈异常时(风机反馈信号异常、堵转等)
|
|||
|
|
- 开15s后停转30s,再开15s后停转30s,最后开15s后报风机故障
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 1.4 内外机通讯故障(E6)
|
|||
|
|
- 收到外机报的内外机通讯故障或连续两分钟没有收到外机的通讯数据时,报内外机通讯故障
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 故障代码表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 室内机故障代码
|
|||
|
|
| 故障代码 | 故障内容 |
|
|||
|
|
|----------|----------|
|
|||
|
|
| E1 | 室内风机故障 |
|
|||
|
|
| E3 | 室内盘管故障传感器故障 |
|
|||
|
|
| E4 | 室内环境温度传感器故障 |
|
|||
|
|
| E6 | 室内、外机通讯故障 |
|
|||
|
|
| E7 | 主板与驱动板通信故障 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 室外机故障代码
|
|||
|
|
| 故障代码 | 故障内容 |
|
|||
|
|
|----------|----------|
|
|||
|
|
| E0 | 室外EE故障 |
|
|||
|
|
| F1 | 压缩机启动异常(缺相、反转) |
|
|||
|
|
| F2 | 压缩机失步故障 |
|
|||
|
|
| F3 | IPM模块故障 |
|
|||
|
|
| F4 | 压缩机壳顶故障/保护 |
|
|||
|
|
| F5 | 排气温度传感器故障 |
|
|||
|
|
| F6 | 吸气温度传感器故障 |
|
|||
|
|
| F7 | 室外盘管温度传感器故障 |
|
|||
|
|
| F8 | 室外环境温度传感器故障 |
|
|||
|
|
| F9 | 室外直流风机故障 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 保护类故障代码
|
|||
|
|
| 故障代码 | 故障内容 |
|
|||
|
|
|----------|----------|
|
|||
|
|
| P1 | 室外机AC电流保护停机 |
|
|||
|
|
| P2 | 压缩机相电流保护停机 |
|
|||
|
|
| P3 | 室外机AC电压过高、过低保护 |
|
|||
|
|
| P4 | 直流母线电压过高、过低保护 |
|
|||
|
|
| P5 | IPM温度过高保护停机 |
|
|||
|
|
| P6 | 排气温度过热保护停机 |
|
|||
|
|
| P7 | 制冷内盘防冻结保护停机 |
|
|||
|
|
| P8 | 制冷外盘管过热保护停机 |
|
|||
|
|
| P9 | 制热内盘管过热保护停机 |
|
|||
|
|
| PC | 制冷外环境温度过低保护停机 |
|
|||
|
|
| PH | 制热外环境温度过高保护停机 |
|
|||
|
|
| PF | PFC保护 |
|
|||
|
|
| L3 | 压缩机(峰值、瞬时值)过流 |
|
|||
|
|
| L4 | 压缩机电流采样异常 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 电控故障运行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 变频内电控故障运行
|
|||
|
|
| 传感器 | 模式 | 内机特殊处理 | 内风机 | 电加热 | 防冷风 | 风摆 |
|
|||
|
|
|---------|------|--------------|--------|--------|--------|------|
|
|||
|
|
| 排气 | 制冷 | 无 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 排气 | 制热 | 无 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 外盘 | 制冷 | 无 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 外盘 | 制热 | 无 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 外环 | 制冷 | 无 | 正常 | 正常(去除室外环境判断条件) | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 外环 | 制热 | 无 | 正常 | 正常(去除室外环境判断条件) | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 内环 | 制冷 | 内环按29度 | 强制中风 | 关闭 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 内环 | 制热 | 内环按18度 | 强制高风 | 关闭 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 内盘 | 制冷 | 内盘按42度 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
| 内盘 | 制热 | 内盘按42度 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔗 相关链接
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- [[月兔直流变频内机功能说明书|返回主目录]]
|
|||
|
|
- [[保护类故障查询|保护类故障查询]]
|
|||
|
|
- [[参数查询|参数查询]]
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!tip] 故障处理特点
|
|||
|
|
> - 详细的故障代码分类
|
|||
|
|
> - 支持故障运行模式
|
|||
|
|
> - 多种传感器故障处理
|