73 lines
3.2 KiB
Markdown
73 lines
3.2 KiB
Markdown
|
|
# 二十五、参数查询
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!info] 模块说明
|
|||
|
|
> 本模块介绍参数查询方法和参数表。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 基本功能
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 进入方式
|
|||
|
|
1. **10秒内连续按遥控器的"左右摆风"14次**,蜂鸣器短鸣六声,进入系统参数查询状态
|
|||
|
|
2. 在查询状态下再次10秒内连续按"左右摆风"14次退出或30分钟没有接收到遥控器信号时自动退出
|
|||
|
|
3. 在查询状态下除温度+、温度-、开关机键外的其他按键信号,只响应不执行(康佳遥控器的强力、静音改变了设定温度,此时查询新的设定温度的参数内容)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 遥控器温度参数表
|
|||
|
|
| 遥控器温度 | 数据含义 | 备注 |
|
|||
|
|
|------------|----------|------|
|
|||
|
|
| 16 | 保护代码 | |
|
|||
|
|
| 17 | 压缩机当前运行频率 | |
|
|||
|
|
| 18 | 运行电流 | |
|
|||
|
|
| 19 | 相电流值 | |
|
|||
|
|
| 20 | 母线电压值 | |
|
|||
|
|
| 21 | 室外环境温度 | |
|
|||
|
|
| 22 | 室外冷凝器温度 | |
|
|||
|
|
| 23 | 压缩机排气温度 | |
|
|||
|
|
| 24 | 停机代号(预留) | 无检测,显示-- |
|
|||
|
|
| 25 | 外机电子膨胀阀开度 | 无阀时显示:00 |
|
|||
|
|
| 26 | 室外机实际风速 | 抽头电机显示:1,2,3 |
|
|||
|
|
| 27 | 室内盘管温度 | |
|
|||
|
|
| 28 | 室内环境温度 | |
|
|||
|
|
| 29 | 室内盘管出口温度(预留) | 无检测,显示-- |
|
|||
|
|
| 30 | 室内机实际风速 | 抽头电机显示:1,2,3 |
|
|||
|
|
| 31 | IPM模块温度(预留) | 无检测,显示-- |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 使用参数遥控器进行查询
|
|||
|
|
| 代码号 | 代码值 | 数据含义 | 备注 | 显示范围 | 单位 |
|
|||
|
|
|--------|--------|----------|------|----------|------|
|
|||
|
|
| 01 | 000 | 退出查询状态,恢复进入查询之前的显示状态 | | | |
|
|||
|
|
| 01 | 001 | 故障保护代码 | 详见故障保护代码表 | | |
|
|||
|
|
| 01 | 002 | 压机当前运行频率 | 十进制显示 | 0~99 | Hz |
|
|||
|
|
| 01 | 003 | 室内环温 | 十进制显示 | -9~199 | °C |
|
|||
|
|
| 01 | 004 | 室内管温 | 十进制显示 | -9~199 | °C |
|
|||
|
|
| 01 | 005 | 程序校验和 | 十六进制显示 | 0000~FFFF | |
|
|||
|
|
| 01 | 006 | 室外环温 | 十进制显示 | -9~199 | °C |
|
|||
|
|
| 01 | 007 | 室外管温 | 十进制显示 | -9~199 | °C |
|
|||
|
|
| 01 | 008 | 排气温度 | 十进制显示 | -9~199 | °C |
|
|||
|
|
| 01 | 009 | 输入电流 | 十进制显示 | 0~99.9 | A |
|
|||
|
|
| 01 | 010 | 输入电压 | 十进制显示 | 0~500 | V |
|
|||
|
|
| 01 | 011 | 母线电流 | 十进制显示 | (预留) | |
|
|||
|
|
| 01 | 012 | 母线电压 | 十进制显示 | 0~500 | V |
|
|||
|
|
| 01 | 013 | 膨胀阀当前开度 | 十进制显示 | 0~500 | ° |
|
|||
|
|
| 01 | 014 | 室外机的风速 | 十进制显示 | 0~2000 | rpm |
|
|||
|
|
| 01 | 015 | 室内机的风速 | 十进制显示 | 0~2000 | rpm |
|
|||
|
|
| 01 | 016 | IPM模块温度 | 十进制显示 | (预留) | |
|
|||
|
|
| 01 | 017 | 相电流值 | 十进制显示 | 0~99.9 | A |
|
|||
|
|
| 01 | 018 | 停机代号 | 十进制显示 | (预留) | |
|
|||
|
|
| 01 | 019 | 室内盘管出口温度 | 十进制显示 | (预留) | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 特殊说明
|
|||
|
|
- 使用澳柯玛遥控器无"左右摆风"按键的机型使用"上下摆风"按键进入
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔗 相关链接
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- [[月兔直流变频内机功能说明书|返回主目录]]
|
|||
|
|
- [[保护类故障查询|保护类故障查询]]
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> [!tip] 参数查询特点
|
|||
|
|
> - 左右摆风14次进入
|
|||
|
|
> - 支持遥控器和参数遥控器查询
|
|||
|
|
> - 30分钟自动退出
|